We are pleased to announce that 26M68-310-2 part, Gear Bevel NSN 3020-01-314-9348 manufactured by At And T Document Development (CAGE code 1D309) is now available at Aviation Purchasing Platform. You can now request a rapid quote for this Part 26M68-310-2. Simply complete all the necessary details in the form provided below and submit it to our experienced sales representatives to review. The more details provided by you, the faster a representative will be able to get back to you with a quote that meets all your needs. All quotes will be answered in 15 minutes or less.
Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
Aviation Purchasing Platform - is owned and operated by ASAP Semiconductor, an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA 0056B certified company. We have access to over 10 million national stock numbers from more than 26 distinct federal supply code categories. We are known for suppling hard-to-find At And T Document Development and obsolete parts, even those with long lead times. ASAP Semiconductor also has the quickest turnaround and delivery times in the industry.
3020-01-314-9348 and other NSN parts are distinguished by labels to suggest their procurement, stocking, and storage throughout the U.S DoD supply system. NSN stands for National Stock Number and implies that this part has been recognized and accepted in most NATO countries, as well as, by the United States Department of Defense. For any questions related to parts, you can reach out to our professionals on our toll-free number +1-714-705-4780 or email us at sales@aviationpurchasingplatform.com
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
3020-01-314-9348 Item Description: Gear Bevel | 3020 | 013149348 | 0 | N | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
26m68-310-2 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | PLAIN, SOLID |
ABSA | SPLINE QUANTITY | 10 BOTH ENDS |
AGJS | PITCH DIAMETER | 4.6000 INCHES NOMINAL |
AJLA | TEETH QUANTITY | 23 |
ANTP | BORE STYLE | STRAIGHT SPLINE BOTH ENDS |
CWCD | NOMINAL OUTSIDE DIAMETER | 5.101 INCHES |
CWFR | NOMINAL OVERALL LENGTH | 1.375 INCHES |
CWMW | TEETH TYPE | STRAIGHT |
CWPP | PRESSURE ANGLE | 20.0000 DEGREES |
CWQD | PITCH ANGLE | 23.8667 DEGREES |
CWRM | FACE NOMINAL WIDTH | 1.250 INCHES |
CWRS | BORE NOMINAL DIAMETER | 0.750 INCHES BOTH ENDS |
MATT | III MATERIAL | NICKEL ALLOY OVERALL |
MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-N-281,CL A FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
STYL | STYLE DESIGNATOR | PERIPHERAL FACE, HUBLESS |
AAQL | BODY STYLE | PLAIN, SOLID |
ABSA | SPLINE QUANTITY | 10 BOTH ENDS |
AGJS | PITCH DIAMETER | 4.6000 INCHES NOMINAL |
AJLA | TEETH QUANTITY | 23 |
ANTP | BORE STYLE | STRAIGHT SPLINE BOTH ENDS |
CWCD | NOMINAL OUTSIDE DIAMETER | 5.101 INCHES |
CWFR | NOMINAL OVERALL LENGTH | 1.375 INCHES |
CWMW | TEETH TYPE | STRAIGHT |
CWPP | PRESSURE ANGLE | 20.0000 DEGREES |
CWQD | PITCH ANGLE | 23.8667 DEGREES |
CWRM | FACE NOMINAL WIDTH | 1.250 INCHES |
CWRS | BORE NOMINAL DIAMETER | 0.750 INCHES BOTH ENDS |
MATT | III MATERIAL | NICKEL ALLOY OVERALL |
MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-N-281,CL A FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
STYL | STYLE DESIGNATOR | PERIPHERAL FACE, HUBLESS |
AAQL | BODY STYLE | PLAIN, SOLID |
ABSA | SPLINE QUANTITY | 10 BOTH ENDS |
AGJS | PITCH DIAMETER | 4.6000 INCHES NOMINAL |
AJLA | TEETH QUANTITY | 23 |
ANTP | BORE STYLE | STRAIGHT SPLINE BOTH ENDS |
CWCD | NOMINAL OUTSIDE DIAMETER | 5.101 INCHES |
CWFR | NOMINAL OVERALL LENGTH | 1.375 INCHES |
CWMW | TEETH TYPE | STRAIGHT |
CWPP | PRESSURE ANGLE | 20.0000 DEGREES |
CWQD | PITCH ANGLE | 23.8667 DEGREES |
CWRM | FACE NOMINAL WIDTH | 1.250 INCHES |
CWRS | BORE NOMINAL DIAMETER | 0.750 INCHES BOTH ENDS |
MATT | III MATERIAL | NICKEL ALLOY OVERALL |
MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-N-281,CL A FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
STYL | STYLE DESIGNATOR | PERIPHERAL FACE, HUBLESS |
AAQL | BODY STYLE | PLAIN, SOLID |
ABSA | SPLINE QUANTITY | 10 BOTH ENDS |
AGJS | PITCH DIAMETER | 4.6000 INCHES NOMINAL |
AJLA | TEETH QUANTITY | 23 |
ANTP | BORE STYLE | STRAIGHT SPLINE BOTH ENDS |
CWCD | NOMINAL OUTSIDE DIAMETER | 5.101 INCHES |
CWFR | NOMINAL OVERALL LENGTH | 1.375 INCHES |
CWMW | TEETH TYPE | STRAIGHT |
CWPP | PRESSURE ANGLE | 20.0000 DEGREES |
CWQD | PITCH ANGLE | 23.8667 DEGREES |
CWRM | FACE NOMINAL WIDTH | 1.250 INCHES |
CWRS | BORE NOMINAL DIAMETER | 0.750 INCHES BOTH ENDS |
MATT | III MATERIAL | NICKEL ALLOY OVERALL |
MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-N-281,CL A FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
STYL | STYLE DESIGNATOR | PERIPHERAL FACE, HUBLESS |
Million
Parts Sold
Million
Parts Avalilable
Thousand
Happy Customers
Thousand
Daily Parts Searches
AS9120B and ISO 9001:2015 |
|
Aviation Suppliers Association Member |
|
FAA AC 0056B Accredited |
|
AS 6081:2012 Certification |
|
ESD S20.20-2014 Certification |